Mechanische Technologie Co., Ltd. Zhejiangs Wellnit
Befolgt Kundendienst als das Ziel, am Vorangehen mit Innovation als die treibende Kraft, am Ehrlichkeits- und Vertrauenswert als das Prinzip, an der Qualität und am niedrigen Preis als die Verfolgung!
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Aluminium- und Stahl | Strecke: | 610-762 |
---|---|---|---|
Stärke: | ≤110mm | Gefahren: | Elektrisch, pneumatisch, hydraulisch |
Paket: | Holzetui | Spannung: | 220-240V |
Energie: | 2KW | ||
Markieren: | Rohr-kalter Ausschnitt und Abkantmaschine,Rohr Pnuematic-Schneider-Abkantmaschine,Rohr-Spalten-Rahmen-Abkantmaschine |
Produktions-Beschreibung
Diese Reihe sind Edelstahl-tragbares pneumatisches Rohr Cutterwith die folgenden Vorteile:
Technischer Parameter
Modell |
Arbeitsbereich (ID-OD) |
Wandstärke | Umdrehungsgeschwindigkeit |
Luft Druck |
Luft-Verbrauch |
|
OCP-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3" | ≤30mm | 50r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
OCP-159 | Φ50-159 | 2" - 5" | ≤30mm | 21r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
OCP-168 | Φ50-168 | 2" - 6" | ≤30mm | 21r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
OCP-230 | Φ80-230 | 3" - 8' | ≤30mm | 20r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
OCP-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤30mm | 20r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
OCP-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤30mm | 18r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
OCP-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤30mm | 16r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
OCP-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤30mm | 13r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
OCP-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤30mm | 12r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
OCP-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤30mm | 12r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
OCP-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤30mm | 12r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
OCP-560 | Φ400-560 | 16" - 22" | ≤30mm | 12r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
OCP-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤30mm | 11r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
OCP-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤30mm | 11r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
OCP-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤30mm | 11r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
OCP-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤30mm | 11r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
OCP-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤30mm | 11r/min | 0.8Mpa | 2000L/min |
OCP-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤30mm | 10r/min | 0.8Mpa | 2000L/min |
OCP-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤30mm | 10r/min | 0.8Mpa | 2000L/min |
OCP-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤30mm | 9r/min | 0.8Mpa | 2000L/min |
OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤30mm | 8r/min | 0.8Mpa | 2000L/min |
Antriebs-Modell
Elektrisches pneumatisches
Hydraulischer CNC
Auftrags-Führer
Bevor Sie Auftrag zu uns vergeben, informieren Sie uns bitte die folgenden Informationen:
Wählen Sie das rechte Modell
Bestätigen Sie Ihre elektrische Stromversorgung (Spannung, Frequenz und Phase)
Bestätigen Sie den Abschrägungserforderten engel
Bestätigen Sie das schweißende erforderte Gelenk (U, V, doppeltes V oder Verbundvorbereitung)
Raten Sie Ihrem Rohrmaterial (Kohlenstoffstahl, Edelstahl oder anderen)
Andere spezielle Nachfragen über Maschine
Die Ersatzteile brauchten
Wenn die RohrWandstärke mehr als 30mm, uns im Voraus informieren (wichtig)
Industrie
WELLNIT-Projekt
Bescheinigung
Unternehmensinformationen
Kontaktdaten
Ansprechpartner: Lucy
Telefon: +8613858806059
Multifunktionsrohr-Ausschnitt und Abkantmaschine-Edelstahl-elektrisches Fahren
Hydraulikmotor-Od angebrachte Flansch-gegenüberstellende Maschine für Rohr-Schneider und Beveler
SCB-Reihen asphaltieren kalten Rohr-Ausschnitt und Abkantmaschine-Nocken-Art 220V 380V
Schnelle Energie-pneumatische Rohr-Ausschnitt-Abkantmaschine, pneumatischer Rohr-Schneider
Od angebrachter Rohr-Ausschnitt und Abkantmaschine-pneumatische Laufwerksart 12 R/min
Senken Sie axiales Luft-Operations-pneumatisches Rohr Beveler, aufgeteilte Rahmen-Maschine
Abgeschrägter Winkel-hydraulische Edelstahl-Rohr-Abkantmaschine für Schiffsbau
Aufgeteilter Od-Berg-tragbare Rohr-Ausschnitt-Abkantmaschine hydraulisch angetriebenes 220V - 240V
Leichter hydraulischer Rohr-Ausschnitt und Abkantmaschine-Kompaktbauweise 72 Kilogramm