Mechanische Technologie Co., Ltd. Zhejiangs Wellnit
Befolgt Kundendienst als das Ziel, am Vorangehen mit Innovation als die treibende Kraft, am Ehrlichkeits- und Vertrauenswert als das Prinzip, an der Qualität und am niedrigen Preis als die Verfolgung!
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Metallrohrschneider | Schnitt des Materials:: | Metalledelstahl-Kohlenstoffstahl-Aluminium |
---|---|---|---|
Garantie:: | 12 Monate (MASCHINE) | Nennleistung:: | 1.8KW |
Rohr-Stärke: | bis 110mm | Nennleistung: | 1.5-2KW |
Angebrachte Art:: | Od-angebracht | ||
Markieren: | Automatische Rohr-Ausschnitt-Abkantmaschine,Rohr-Schneider des Metall1.8kw,Od brachte Metallrohr-Schneider an |
Hydraulischer Rohr-Ausschnitt und Abkantmaschine
Hauptfigur
Rohrausschnitt und -Abkantmaschine FB-Reihe ist explosionssicherer unser newpatented Produkt. Es nimmt stepless Geschwindigkeitsregelungstechnologie, mit steadyperformance an. Hauptleitung traf auf dem Gebiet der Erdölraffinerie, der Chemiefabrik und anderen brennbaren und explosiven Platzes zu. Der aufgeteilte Rahmenentwurf lässt sie Berg auf dem Od des Inline-Rohres für die starke stabile festklemmende Kompaktbauweise, niedrigere axiale und Radialfreigabe trennen, die für schmale Raumanwendung passend sind.
Ex-sicheres Kennzeichen: Exde-ll Bt5Gb
MAIN EIGENSCHAFT
Stromversorgung: 220-415V 3PH 50/60HZ
12.5MPa@2-60L /Min
Starker Antrieb, hohe Leistungsfähigkeit
Stabile Leistung
Lärmarme justierbare Geschwindigkeit
Ideal für schwere Wand u. großes Rohr
Parameter
Modell | Arbeitsbereich (ID-OD) | Wandstärke | Umdrehungsgeschwindigkeit | |
OCE-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3" | ≤35 | 42r/min |
OCE-159 | Φ50-159 | 2" - 5" | ≤35 | 20r/min |
OCE-168 | Φ50-168 | 2" - 6" | ≤35 | 18r/min |
OCE-230 | Φ80-230 | 3" - 8" | ≤35 | 15r/min |
OCE-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤35 | 14r/min |
OCE-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤35 | 13r/min |
OCE-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤35 | 13r/min |
OCE-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤35 | 12r/min |
OCE-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤35 | 12r/min |
OCE-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤35 | 12r/min |
OCE-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤35 | 12r/min |
OCE-560 | Φ400-506 | 16" - 22" | ≤35 | 12r/min |
OCE-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤35 | 11r/min |
OCE-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤35 | 11r/min |
OCE-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤35 | 11r/min |
OCE-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤35 | 10r/min |
OCE-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤35 | 10r/min |
OCE-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤35 | 10r/min |
OCE-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤35 | 10r/min |
Anmerkung: Nichtstandardisierte Maschine sind entsprechend der Anforderung der Kunden verfügbar.
Ansprechpartner: Lina
Telefon: +8613858817306
Multifunktionsrohr-Ausschnitt und Abkantmaschine-Edelstahl-elektrisches Fahren
Hydraulikmotor-Od angebrachte Flansch-gegenüberstellende Maschine für Rohr-Schneider und Beveler
SCB-Reihen asphaltieren kalten Rohr-Ausschnitt und Abkantmaschine-Nocken-Art 220V 380V
Schnelle Energie-pneumatische Rohr-Ausschnitt-Abkantmaschine, pneumatischer Rohr-Schneider
Od angebrachter Rohr-Ausschnitt und Abkantmaschine-pneumatische Laufwerksart 12 R/min
Senken Sie axiales Luft-Operations-pneumatisches Rohr Beveler, aufgeteilte Rahmen-Maschine
Abgeschrägter Winkel-hydraulische Edelstahl-Rohr-Abkantmaschine für Schiffsbau
Aufgeteilter Od-Berg-tragbare Rohr-Ausschnitt-Abkantmaschine hydraulisch angetriebenes 220V - 240V
Leichter hydraulischer Rohr-Ausschnitt und Abkantmaschine-Kompaktbauweise 72 Kilogramm