Mechanische Technologie Co., Ltd. Zhejiangs Wellnit
Befolgt Kundendienst als das Ziel, am Vorangehen mit Innovation als die treibende Kraft, am Ehrlichkeits- und Vertrauenswert als das Prinzip, an der Qualität und am niedrigen Preis als die Verfolgung!
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Passendes Material:: | Metall | Nennleistung:: | 1.5-2KW |
---|---|---|---|
Gefahren:: | Pneumatischer Motor | Rohr-Stärke:: | ≤30mm |
Körper:: | Aluminiumcs | Spannung:: | 220-240V |
Maß (L*W*H):: | 565*515*270mm | Gewicht (Kilogramm):: | 40kgs |
Markieren: | Augenhöhlenrohr-Ausschnitt und Abkantmaschine,Metallrohr-Ausschnitt-Abkantmaschine,Ausschnitt-Abkantmaschine des Rohr-2KW |
Die Reihenmaschine ist für alle Arten Rohr schneiden, Abschrägungs- und Endenvorbereitung ideal. Der aufgeteilte Rahmenentwurf lässt die Maschine sich zur Hälfte am Rahmen aufspalten und um das Od des Inline-Rohres oder der Installationen für das starke, stabile Festklemmen anbringen. Die Ausrüstung führt geschnittenen oder simultanen Schnitt der Präzision inline/die abgeschrägte, Einzel-, Zylindrisch anbohrung und FlanschArbeiten an der Bruchwand sowie Schweißungsendenvorbereitung auf das offene Rohr durch und reicht von 3/4" bis zu 56 Zoll O.D. (DN20-1400), auf den meisten Wandstärken und dem Material.
Eigenschaften:
Modell | Arbeitsbereich (ID-OD) | Wandstärke | Umdrehungsgeschwindigkeit | |
OCE/OCP-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3" | ≤35 | 42r/min |
OCE/OCP-159 | Φ50-159 | 2" - 5" | ≤35 | 20r/min |
OCE/OCP-168 | Φ50-168 | 2" - 6" | ≤35 | 18r/min |
OCE/OCP-230 | Φ80-230 | 3" - 8" | ≤35 | 15r/min |
OCE/OCP-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤35 | 14r/min |
OCE/OCP-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤35 | 13r/min |
OCE/OCP-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤35 | 13r/min |
OCE/OCP-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-560 | Φ400-506 | 16" - 22" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤35 | 10r/min |
Verpackendetails | Schrumpfverpacktes örtlich festgelegtes Innere des Maschinenkörpers, Holzkiste draußen exportierend, ein Satz pro Sperrholzkiste. |
---|---|
Lieferfrist | 3-15Days |
Ansprechpartner: Lina
Telefon: +8613858817306
Multifunktionsrohr-Ausschnitt und Abkantmaschine-Edelstahl-elektrisches Fahren
Hydraulikmotor-Od angebrachte Flansch-gegenüberstellende Maschine für Rohr-Schneider und Beveler
SCB-Reihen asphaltieren kalten Rohr-Ausschnitt und Abkantmaschine-Nocken-Art 220V 380V
Schnelle Energie-pneumatische Rohr-Ausschnitt-Abkantmaschine, pneumatischer Rohr-Schneider
Od angebrachter Rohr-Ausschnitt und Abkantmaschine-pneumatische Laufwerksart 12 R/min
Senken Sie axiales Luft-Operations-pneumatisches Rohr Beveler, aufgeteilte Rahmen-Maschine
Abgeschrägter Winkel-hydraulische Edelstahl-Rohr-Abkantmaschine für Schiffsbau
Aufgeteilter Od-Berg-tragbare Rohr-Ausschnitt-Abkantmaschine hydraulisch angetriebenes 220V - 240V
Leichter hydraulischer Rohr-Ausschnitt und Abkantmaschine-Kompaktbauweise 72 Kilogramm