Mechanische Technologie Co., Ltd. Zhejiangs Wellnit
Befolgt Kundendienst als das Ziel, am Vorangehen mit Innovation als die treibende Kraft, am Ehrlichkeits- und Vertrauenswert als das Prinzip, an der Qualität und am niedrigen Preis als die Verfolgung!
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Aluminiumkörper | Kern-Komponenten:: | Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter |
|---|---|---|---|
| Wandstärke:: | ≤15mm | Frequenz:: | 50/60Hz |
| Arbeitsbereich:: | 3" - 10" | Umdrehungsgeschwindigkeit:: | 35r/min |
| Spannung:: | 220-240V | Bewegungsfarbe:: | grün |
| Operation:: | Handbuch | Gefahren:: | Elektrisch oder pneumatisch |
| Einsatz-Material:: | M42 | Bescheinigung:: | ISO/CE |
| Garantie:: | 1-jährig | Energie (Kilowatt):: | 1,2 |
| Gewicht (Kilogramm):: | 35 KILOGRAMM | Größe: | 780*355*365mm |
| Markieren: | Kupfernes Rohr-Abschrägungsmaschine,Kalte Abschrägungsrohr-Abschrägungsmaschine,Rohr-Abschrägungsmaschine 35r/Min |
||
Produktions-Beschreibung
Diese Reihe ist Edelstahl-kupfernes Rohr-Abschrägungsmaschine mit den folgenden Vorteilen:
Technischer Parameter
| Modell | Arbeitsbereich (ID-OD) | Wandstärke (Millimeter) | Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | ||
| ISE-30 | ISM-30 | Φ18-30 | 1/2“ - 3/4" | ≤15 | 50 |
| ISE-80 | ISM-80 | Φ28-89 | 1" - 3" | ≤15 | 55 |
| ISE-120 | ISM-120 | Φ40-120 | 11/4“ - 4" | ≤15 | 30 |
| ISE-159 | ISM-159 | Φ65-159 | 21/2" - 5' | ≤20 | 35 |
| ISE-252-1 | ISM-252-1 | Φ80-273 | 3" - 10" | ≤20 | 16 |
| ISE-252-2 | ISM-252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16 | |
| ISE-352-1 | ISM-352-1 | Φ150-356 | 6" - 14" | ≤20 | 14 |
| ISE-352-2 | ISM-352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14 | |
| ISE-426-1 | ISE-426-1 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤20 | 12 |
| ISE-426-2 | ISM-426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12 | |
| ISE-630-1 | ISM-630-1 | Φ300-630 | 12" - 24" | ≤20 | 10 |
| ISE-630-2 | ISM-630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10 | |
| ISE-850-1 | ISM-850-1 | Φ490-850 | 24" - 34" | ≤20 | 9 |
| ISE-850-2 | ISM-850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9 |
|
Produkt-Show

Elektrisches gefahrenes pneumatisches gefahren
Auftrags-Führer
Bevor Sie Auftrag zu uns vergeben, informieren Sie uns bitte die folgenden Informationen:
Wählen Sie das rechte Modell
Bestätigen Sie Ihre elektrische Stromversorgung (Spannung, Frequenz und Phase)
Bestätigen Sie den Abschrägungserforderten engel
Bestätigen Sie das schweißende erforderte Gelenk (U, V, doppeltes V oder Verbundvorbereitung)
Raten Sie Ihrem Rohrmaterial (Kohlenstoffstahl, Edelstahl oder anderen)
Andere spezielle Nachfragen über Maschine
Die Ersatzteile brauchten
Wenn die RohrWandstärke mehr als 30mm, uns im Voraus informieren (wichtig)
Maschinen-Auftrags-Führer vor Ort
![]()
Bescheinigungen O




Unternehmensprofil O

Multifunktionsrohr-Ausschnitt und Abkantmaschine-Edelstahl-elektrisches Fahren
Hydraulikmotor-Od angebrachte Flansch-gegenüberstellende Maschine für Rohr-Schneider und Beveler
SCB-Reihen asphaltieren kalten Rohr-Ausschnitt und Abkantmaschine-Nocken-Art 220V 380V
Schnelle Energie-pneumatische Rohr-Ausschnitt-Abkantmaschine, pneumatischer Rohr-Schneider
Od angebrachter Rohr-Ausschnitt und Abkantmaschine-pneumatische Laufwerksart 12 R/min
Senken Sie axiales Luft-Operations-pneumatisches Rohr Beveler, aufgeteilte Rahmen-Maschine
Abgeschrägter Winkel-hydraulische Edelstahl-Rohr-Abkantmaschine für Schiffsbau
Aufgeteilter Od-Berg-tragbare Rohr-Ausschnitt-Abkantmaschine hydraulisch angetriebenes 220V - 240V
Leichter hydraulischer Rohr-Ausschnitt und Abkantmaschine-Kompaktbauweise 72 Kilogramm