Mechanische Technologie Co., Ltd. Zhejiangs Wellnit
Befolgt Kundendienst als das Ziel, am Vorangehen mit Innovation als die treibende Kraft, am Ehrlichkeits- und Vertrauenswert als das Prinzip, an der Qualität und am niedrigen Preis als die Verfolgung!
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Kohlenstoffstahl-/stainless-Stahlkörper | ANWENDBARE INDUSTRIEN: | Produktionsanlage, Bauarbeiten, Rohrleitung |
|---|---|---|---|
| Nennleistung:: | 1.5-2KW | Rohr Od:: | 457-610mm |
| Rohr-Stärke: | ≤30mm | Befestigungsart::: | Aufgeteilter Od-Berg |
| Geeignetes Material:: | Metal | ||
| Markieren: | Rohrschneider und beveler,Rohr-Kegelfräser |
||
Die Reihenmaschine ist für alle Arten Rohrausschnitt, Abschrägung und Endenvorbereitung ideal. Der Spaltenrahmenentwurf lässt die Maschine sich zur Hälfte am Rahmen aufspalten und um das Od des Inline-Rohres oder der Installationen für das starke, stabile Festklemmen anbringen. Die Ausrüstung führt Präzision inline schnitt oder simultaner Schnitt/Schrägfläche, Einzel-, Zylindrisch anbohrung und des Flansches Arbeiten an der Bruchwand sowie Schweißungsendenvorbereitung auf das offene Rohr durch und reicht von 3/4" bis zu 56 Zoll O.D. (DN20-1400), auf den meisten Wandstärken und dem Material.
![]()
Eigenschaften:
| Gefahren | Modell | Arbeitsbereich (Identifikation-O.D) | Wandstärke | Umdrehungsgeschwindigkeit | |
| 89 | 25-89 | 1" - 3" | 42r/min | ||
| 159 | 50-159 | 2" - 5" | 20r/min | ||
| 168 | 50-168 | 2" - 6" | 18r/min | ||
| 230 | 80-230 | 3" - 8" | 15r/min | ||
| 275 | 125-275 | 5" - 10" | 14r/min | ||
| OCE | 305 | 150-305 | 6" - 10" | 13r/min | |
| Elektrisch | 325 | 168-325 | 6" - 12" | 13r/min | |
| 377 | 219-377 | 8" - 14" | Standard | 12r/min | |
| OCP | 426 | 273-426 | 10" - 16" | <> | 12r/min |
| Pneumatisch | 457 | 300-457 | 12" - 18" | 12r/min | |
| 508 | 355-508 | 14" - 20" | 12r/min | ||
| OCH | 560 | 400-560 | 16" - 22" | 12r/min | |
| Hydraulisch | 610 | 457-610 | 18" - 24" | 11r/min | |
| 630 | 480-630 | 20" - 24" | Hochleistungs | 11r/min | |
| OCM | 660 | 508-660 | 20" - 26" | <> | 11r/min |
| Metabo | 715 | 560-715 | 22" - 28" | 11r/min | |
| 762 | 600-762 | 24" - 30" | 11r/min | ||
| 830 | 660-813 | 26" - 32" | 10r/min | ||
| 914 | 762-914 | 30" - 36" | 10r/min | ||
| 1066 | 914-1066 | 36" - 42" | 10r/min | ||
| 1230 | 1066-1230 | 42" - 48" | 10r/min | ||
| 1430 | 1230-1430 | 48" - 56" | 8r/min | ||
| Anmerkung: Nichtstandardisierte Maschinen sind entsprechend der Anforderung des Kunden verfügbar. | |||||
Wählen Sie das rechte Modell
Bestätigen Sie Ihre elektrische Stromversorgung (Spannung, Frequenz und Phase)
Bestätigen Sie den Abschrägungserforderten engel
Bestätigen Sie das erforderte Schweißensgelenk (U, V, doppeltes V oder Verbundvorbereitung)
Raten Sie Ihrem Rohrmaterial (Kohlenstoffstahl, Edelstahl oder anderen)
Andere Specialnachfragen über Maschine
Die Ersatzteile benötigt
Wenn die RohrWandstärke mehr als 30mm, uns im Voraus informieren (wichtig)
Multifunktionsrohr-Ausschnitt und Abkantmaschine-Edelstahl-elektrisches Fahren
Hydraulikmotor-Od angebrachte Flansch-gegenüberstellende Maschine für Rohr-Schneider und Beveler
SCB-Reihen asphaltieren kalten Rohr-Ausschnitt und Abkantmaschine-Nocken-Art 220V 380V
Schnelle Energie-pneumatische Rohr-Ausschnitt-Abkantmaschine, pneumatischer Rohr-Schneider
Od angebrachter Rohr-Ausschnitt und Abkantmaschine-pneumatische Laufwerksart 12 R/min
Senken Sie axiales Luft-Operations-pneumatisches Rohr Beveler, aufgeteilte Rahmen-Maschine
Abgeschrägter Winkel-hydraulische Edelstahl-Rohr-Abkantmaschine für Schiffsbau
Aufgeteilter Od-Berg-tragbare Rohr-Ausschnitt-Abkantmaschine hydraulisch angetriebenes 220V - 240V
Leichter hydraulischer Rohr-Ausschnitt und Abkantmaschine-Kompaktbauweise 72 Kilogramm