Mechanische Technologie Co., Ltd. Zhejiangs Wellnit
Befolgt Kundendienst als das Ziel, am Vorangehen mit Innovation als die treibende Kraft, am Ehrlichkeits- und Vertrauenswert als das Prinzip, an der Qualität und am niedrigen Preis als die Verfolgung!
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Rohr-Abkantmaschine-Rohr-Abschrägungswerkzeug-Rohr Beveler-Nut | Anwendung:: | Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Aluminiumlegierungs-Rohr |
---|---|---|---|
Funktion:: | Abschrägung für Rohrendeschweißen | Gefahrene Art:: | Elektrisch, pneumatisch |
Verbrauch:: | Schweißen Preperation | Leistung:: | 220-240V 1 PH 50-60Hz |
Markieren: | Rohrabkantmaschine,Pneumatische Abschrägungswerkzeuge |
Produkt-Beschreibung für Rohrende-Abkantmaschine (ISE-120)
ISP-Reihe ist Identifikation-angebrachte Rohrabkantmaschine. Mit den Vorteilen: Einfache Operation, Leichtgewichtler, Adraw-Nuss wird festgezogen, die die Dornblöcke herauf eine Rampe und gegen die Identifikations-Oberfläche für positive Montage erweitert, eingebildet und zur Bohrung quadriert. Sie ist kann mit verschiedenem materiellem Rohr, Abschrägungswinkel arbeiten gemäß Ihres erforderlichen. Diese Maschine könnte gefahren durch elektrisches und pneumatisches.
Unterhalb der technischen Spezifikationen für Electry-Art Stahlrohr-Abkantmaschinen für die Stahlrohr-Abschrägung:
Modell | Arbeitsbereich (ID-OD) | Wandstärke | Umdrehungsgeschwindigkeit | |
ISE-30 | Φ18-30 | 1/2“ - 3/4" | ≤15 | 50r/min |
ISE--80 | Φ28-89 | 1" - 3" | ≤15 | 55r/min |
ISE--120 | Φ40-120 | 1 1/4" - 4" | ≤15 | 30r/min |
ISE--159 | Φ65-159 | 2 1/2“ - 5" | ≤20 | 35r/min |
ISE--252-1 | Φ80-273 | 3" - 10" | ≤20 | 16r/min |
ISE--252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16r/min | |
ISE--352-1 | Φ150-356 | 6" - 14" | ≤20 | 14r/min |
ISE--352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14r/min | |
ISE--426-1 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤20 | 12r/min |
ISE--426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12r/min | |
ISE--630-1 | Φ300-630 | 12" - 24" | ≤20 | 10r/min |
ISE--630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10r/min | |
ISE--850-1 | Φ490-850 | 24" - 34" | ≤20 | 9r/min |
ISE--850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9r/min |
Unterhalb der technischen Spezifikationen für pneumatische Art Edelstahlrohr Poliermaschine:
Modell | Arbeitsbereich (ID-OD) | Wandstärke | Umdrehungsgeschwindigkeit | Luftdruck | Luft-Verbrauch | |
ISP-30 | Φ18-30 | 1/2“ - 3/4" | ≤15 | 60r/min | 0.6MPa | 900 l/min |
ISP--80 | Φ28-89 | 1" - 3" | ≤15 | 50r/min | 0.6MPa | 900 l/min |
ISP--120 | Φ40-120 | 1 1/4" - 4" | ≤15 | 38r/min | 0.6MPa | 900 l/min |
ISP--159 | Φ65-159 | 2 1/2“ - 5" | ≤20 | 35r/min | 0.6MPa | 1000 l/min |
ISP--252-1 | Φ80-273 | 3" - 10" | ≤20 | 16r/min | 0.6MPa | 1000 l/min |
ISP--252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16r/min | 0.6MPa | 1000 l/min | |
ISP--352-1 | Φ150-356 | 6" - 14" | ≤20 | 14r/min | 0.6MPa | 1200 l/min |
ISP--352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14r/min | 0.6MPa | 1200 l/min | |
ISP--426-1 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤20 | 12r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
ISP--426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12r/min | 0.7MPa | 1500 l/min | |
ISP--630-1 | Φ300-630 | 12" - 24" | ≤20 | 10r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
ISP--630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10r/min | 0.7MPa | 1500 l/min | |
ISP--850-1 | Φ490-850 | 24" - 34" | ≤20 | 9r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
ISP--850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
Multifunktionsrohr-Ausschnitt und Abkantmaschine-Edelstahl-elektrisches Fahren
Hydraulikmotor-Od angebrachte Flansch-gegenüberstellende Maschine für Rohr-Schneider und Beveler
SCB-Reihen asphaltieren kalten Rohr-Ausschnitt und Abkantmaschine-Nocken-Art 220V 380V
Schnelle Energie-pneumatische Rohr-Ausschnitt-Abkantmaschine, pneumatischer Rohr-Schneider
Od angebrachter Rohr-Ausschnitt und Abkantmaschine-pneumatische Laufwerksart 12 R/min
Senken Sie axiales Luft-Operations-pneumatisches Rohr Beveler, aufgeteilte Rahmen-Maschine
Abgeschrägter Winkel-hydraulische Edelstahl-Rohr-Abkantmaschine für Schiffsbau
Aufgeteilter Od-Berg-tragbare Rohr-Ausschnitt-Abkantmaschine hydraulisch angetriebenes 220V - 240V
Leichter hydraulischer Rohr-Ausschnitt und Abkantmaschine-Kompaktbauweise 72 Kilogramm